Venomag
Ортопедические и медицинские товары
Санкт-Петербург и Москва
Санкт-Петербург и Москва
11:59:14 - 15.12.2019
11:59:14 - 15.12.2019
11:59:14 - 15.12.2019
мерка | I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
Окружность, см | Чулки с резинкой на силиконовой основе на широкое бедро | g | 49-57 | 53-62 | 57-67 | 61-72 | 65-77 | 69-81 | 73-85 |
Чулки с резинкой на силиконовой основе | g | 43-48 | 45-52 | 49-56 | 53-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 | |
Колготки и чулки без силикона | g | 43-57 | 45-62 | 49-67 | 53-72 | 56-77 | 60-81 | 64-85 | |
Гольфы, чулки и колготки | d | 27-33 | 29-36 | 32-39 | 34-42 | 36-45 | 38-48 | 40-50 | |
Гольфы, чулки и колготки | c | 28-34 | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 37-46 | 39-49 | 41-51 | |
Гольфы, чулки и колготки | b | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | |
Длина, см | AG Чулки и колготки | AD Гольфы | |||||||
стандартная | 72-83 | 39-44 | |||||||
малая | 62-71 | 34-38 | |||||||
Примечание | Для стандартных размеров mediven® comfort существуют ограничения по длинам окружностей в самой широкой части бедер (h) и талии (t) соответственно: | ||||||||
размеры I-III | до 130 см и 125 см | ||||||||
размеры IV-VII | до 135 см и 125 см |
|
![]() |
|
Гарантийный срок сохранения компрессионных свойств:
6 месяцев при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в инструкции по использованию
Состав материала